VI Carrera Pedestre y IV Marcha Pedestre Villa de Turégano 2016
Buena participación de corredores en todas las categorías, desde chupetines, pasando por los jóvenes (cerca de 40 participantes) y los adultos (124 participantes) hasta la absoluta, y por supuesto la categoría de andariegos
Y buena respuesta del público asistente que animaron en todo momento a los participantes, la plaza mayor de la villa estaba especialmente concurrida de visitantes y vecinos, muy animada por Luismi como locutor del evento.
Desde la organización, gracias a todos los colaboradores, sin su ayuda hubiese sido implosible el buen desarrollo del evento
Un día de mucho calor donde los corredores sudaron lo suyo, a pesar de los avituallamientos distribuidos por el circuito (dos en la absoluta y uno en la de 5 km), pero finalizado con exito.
Aquí podeis ver las fotos de las diferentes categorías, así como trofeos y fotos generales por cortesía de Tureweb
generales
trofeos
absoluta
5 km
jovenes
andariegos
Las clasificaciones:
12.7 km, orden de llegada
5 km, orden de llegada
Jóvenes, orden de llegada
más info en youevent
FICHA DEL EVENTO
Organiza: | AYTO. DE TUREGANO. |
Fecha del Evento: | Sábado, 30 de Julio de 2016 |
Lugar: | PLAZA MAYOR. |
Localidad: | TURÉGANO |
Provincia: | SEGOVIA |
Horario: | 19:30 salida de Carrera Pedestre 12,7 km 19:30 salida de Carrera Pedestre 5 km 18:00 salida de Marcha Andariegos 18:30 salida de Menores |
Distancias: | Carrera Pedestre 12,7 km: 12,7 km Carrera Pedestre 5 km: 5 km Marcha Andariegos: 12,7 km Menores: Según Categoría |
Categorías: | INF-M (De 12 a 13 años) INF-F (De 12 a 13 años) CHUPETIN-M (De 2 a 5 años) CDF (De 14 a 15 años) MAS-5K (A partir de 10 años) CDM (De 14 a 15 años) CHUEPETIN-F (De 2 a 5 años) JVM (De 16 a 17 años) FEM-5K (A partir de 10 años) ALV-M (De 10 a 11 años) PBJ-M (De 6 a 7 años) ALV-F (De 10 a 11 años) PBJ-F (De 6 a 7 años) BJ-F (De 8 a 9 años) ANDARIEGO-F (A partir de 14 años) BJ-M (De 8 a 9 años) ANDARIEGO-M (A partir de 14 años) JVF (De 16 a 17 años) ABM (De 18 a 39 años) ABF (De 18 a 39 años) VBF (A partir de 50 años) VAF (De 40 a 49 años) VBM (A partir de 50 años) VAM (De 40 a 49 años) |
Cuota de Inscripción: | Carrera 12,7 km: 10 € (Día de la Carrera: 12 €) Carrera 5 km: 7 € (Día de la Carrera: 9 €) Marcha Andariegos: GRATIS |
Limite de 200 corredores mayores de 18 años en la Carrera Pedestre |
No hay comentarios:
Publicar un comentario