Club de Atletismo de Turégano (Segovia)

Club de Atletismo de Turégano (Segovia, España)

martes, 26 de noviembre de 2013

XXXIV TROFEO JOSÉ CANO - CANILLEJAS (MADRID) 17/11/2013

El pasado día 17 de Noviembre una expedicion del "Turegano's Runners" acudió a la Capital de España a correr la mundialmente famosa Carrera de Canillejas. Madrid nos recibio con mucho frío y lluvia pero no fue excusa para enfundarnos la ropa de "currar" y fuimos a por ella. No he visto correr a la gente mas rapido en ninguna otra Carrera, de locos, pero bueno era lo que habia y al final se hicieron buenos registros. Acabada la Carrera empapaitos y helados de frio nos fuimos a la casa de nuestro amigo Antonio Rincon donde nos duchamos con agua calentita, ya iba siendo otra cosa, dar las gracias desde aqui por su hospitalidad, nos trato genial y para rematar el dia nos llevo a "La Gran Tasca" donde nos comimos un cocido madrileño que "Dios tirita", como estaba de bueno y como nos pusimos, la cosa que nos trajimos mas de lo que habiamos llevado (en Kg.).

En fin, un magnifico día.




 


P.Gne Dorsal  Nombre Participante           P.Cat.    Categoría                       T.Real    T.Oficial    Min./Km
215    1462    Jiménez Heredero Enrique    61    VET A MASCULINO      0:37:45    0:37:45    3:46
914    1465    Ungidos Diaz, Fran              536    SEN MASCULINO        0:43:12    0:43:49    4:23
1667  1468    Martin Rincon, Jose Antonio  151    VET B MASCULINO   0:48:05    0:48:41    4:52
2285    1461  Sancho Maruran, Jose Antonio 707  VET A MASCULINO  0:52:29    0:53:07    5:19
3074    1464  Gonzalez Garcia, Concepcion    80 VET B FEMENINO       1:05:09    1:05:49    6:35
3075    1467   Frias Perez, Maria Luisa    166    VET A FEMENINO         1:05:10    1:05:50    6:35
3076    1463   Perez Barrio, Juan Antonio    381    VET B MASCULINO   1:05:17    1:05:58    6:36
3077    1466   Santiuste Perez, Felix Jose    1344    SEN MASCULINO     1:05:18    1:05:59    6:36




No hay comentarios:

Publicar un comentario