La carrera celebrada el sábado pasado en la localidad de Torrecaballeros es de las
más duras del circuito con 12'5Km de mucha subida y muy poca bajada.
El final tiene unas rampas que dan ganas de ir andando. Los 9 componentes que fuimos
del "Turegano's Runners" hicimos una muy buena carrera.
Hubo muchos regalos y muchisima animación en una carrera del todo recomendable aunque
eso sí, muy dura.
34 | 0:51:25 | 33 | 34 | Enrique | Jimenez Heredero | 1968 | M | Turegano´s Runners | Veteranos A |
166 | 0:54:59 | 48 | 166 | ENRIQUE | HERNANDO ARRIBAS | 1984 | M | Senior | |
92 | 0:55:34 | 92 | Enrique | de Francisco Montes | 1983 | M | Senior | ||
48 | 0:56:18 | 56 | 48 | Jesus | Garcia Martin | 1967 | M | Turegano Runners | Veteranos A |
91 | 0:56:52 | 64 | 91 | FRANCISCO | UGINDOS DIAZ | 1977 | M | Senior | |
75 | 1:00:57 | 99 | 75 | Ruben | Manrique Tabanera | 1986 | M | Turegano Runners | Senior |
76 | 1:03:23 | 114 | 76 | Sergio | Lopez Gomez | 1986 | M | Turegano Runners | Senior |
96 | 1:04:48 | 121 | 96 | MARIANO | SANTIUSTE NOGALES | 1954 | M | Veteranos B |
Más información y clasificaciones
No hay comentarios:
Publicar un comentario