Club de Atletismo de Turégano (Segovia)

Club de Atletismo de Turégano (Segovia, España)

martes, 15 de mayo de 2012

II Carrera vega de camtinpalos



Aqui esta la representacion del "Turegano's Runners" en la II Carrera de Vega de Cantimpalos.Hemos dejado el pabellon muy alto pese al calor sofocante durante todo el recorrido.El paisaje muy bonito, todo "verdecito" pero muy duraaaaaaaa..........
 
CLASIFICACION
26 26 11 80 Enrique Jimenez Heredero Turegano Runners 53:22 3:59 Veteranos A
54 53 22 172 Enrique Hernando Arribas Turegano Runners 59:23 4:25 Senior Mas.
55 54 23 171 Enrique De Francisco Montes Turegano Runners 59:23 4:25 Senior Mas.
104 100 45 74 Rubén Manrique Tabanera Turegano Runners 1:06:07 4:56 Senior Mas.
123 118 21 86 Mariano Santiuste Nogales Individual 1:09:54 5:13 Veteranos B
132 125 57 68 Sergio Lopez Gomez Turegano Runners 1:11:56 5:21 Senior Mas.
Fotos Vega de Cantimpalos

No hay comentarios:

Publicar un comentario