GNRAL | CAT | DOR | NOMBRE | CAT | EDAD | TIEMPO |
425 | 96 | 2166 | JIMENEZ HEREDERO, ENRIQUE | VETBM | 43 | 1:34:27 |
465 | 87 | 1862 | GARCÍA MARTIN, JESUS | VETCM | 45 | 1:35:17 |
480 | 154 | 2949 | GRANDE MIGUEL, JORGE | SENM | 30 | 1:35:34 |
499 | 125 | 1874 | IZQUIERDO DEL BARRIO, DAVID | VETAM | 38 | 1:35:56 |
614 | 196 | 1976 | DIEZ SANZ, ALBERTO | SENM | 30 | 1:38:03 |
608 | 149 | 1175 | HERNANDO, ENRIQUE(FERRETERO) | SENM | 29 | 1:37:51 |
739 | 240 | 1826 | DE FRANCISCO MONTES, ENRIQUE | SENM | 29 | 1:39:45 |
1245 | 283 | 1827 | UNGIDOS DIAZ, FRANCISCO JAVIER | VETAM | 35 | 1:46:25 |
1324 | 402 | 839 | MANRIQUE TABANERA , RUBÉN | SENM | 25 | 1:47:26 |
2071 | 533 | 3417 | SANTIUSTE NOGALES, MARIANO | VETCM | 58 | 1:57:15 |
2489 | 714 | 567 | LÓPEZ GOMEZ , SERGIO | SENM | 26 | 2:05:32 |
Club de Atletismo de Turégano (Segovia)
Club de Atletismo de Turégano (Segovia, España)
jueves, 29 de marzo de 2012
VI Media Maratón Ciudad de Segovia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario