El Club Deportivo Turegano's Runners ha participado en esta carrera celebrada el 9 de Octubre. En categorías inferiores, Jorge, una de las jóvenes promesas del club, quedó tercer clasificado en su categoría.
Orden | Dorsal | Nombre | Puesto Categoría | Categoría | Tiempo | tiempo/Km |
112 | 431 | IZQUIERDO DEL BARRIO DAVID | 24 | VAM | 1:29:58 | 4'16'' |
135 | 110 | JIMENEZ HEREDERO ENRIQUE | 41 | VBM | 1:31:43 | 4'21'' |
280 | 52 | MANRIQUE TABANERA RUBEN | 78 | SNM | 1:42:49 | 4'52'' |
267 | 73 | SANTIUSTE NOGALES MARIANO | 25 | VCM | 1:41:53 | 4'50'' |
402 | 51 | LOPEZ GOMEZ SERGIO | 96 | SNM | 2:16:07 | 6'27'' |
clasificación general
No hay comentarios:
Publicar un comentario