En categorías superiores se consiguieron buenos tiempos y en las inferiores hubo varias medallas. Esta es la clasificación de los participantes:
| Posición | Tiempo | Dorsal | Nombre | Categoría | |
| 16 | 0:55:14 | 66 | Enrique Jimenez Heredero | VM-A | |
| 23 | 0:57:57 | 37 | David Izquierdo del Barrio | SNM | |
| infantil masculino | |||||
| 1 | 0:07:23 | 118 | Jorge Gonzalez Antón | INF-M | |
| 2 | 0:07:35 | 144 | Enrique Jimenez Vega | INF-M | |
| 3 | 0:08:14 | 143 | Carlos García García | INF-M | |
| benjamin masculina | |||||
| 1 | 0:03:48 | 146 | Javier García García | 2002 | |
| benjamin femenina | |||||
| 3 | 0:04:41 | 145 | Carmen Jimenez Vega | 2002 | |
| 6 | 0:05:04 | 132 | Irene Izquierdo Álvarez | 2002 | |
| 11 | 0:08:14 | 133 | Amalia Izquierdo Álvarez | 2005 |
Podeis ver algunas fotos en el álbum de fotos

No hay comentarios:
Publicar un comentario