11 de Marzo. Muñoveros: IV Carrera Popular Viña del Ajo
28 de Abril. Cantalejo: IV Carrera Popular Carralagunas
13 de Mayo. Cantimpalos: II Carrera y Marcha Vega de Cantimpalos
2 de Junio. Fuentepelayo: VI Subida a San Cebrian
23 de Junio. Torreiglesias: I Carrera Pedestre La Pirona
4 de Agosto. Turégano: II Carrera Villa de Turégano
25 de Agosto. Torrecaballeros: VII Carrera popular del Esquileo
8 de Septiembre. Sebúlcor: IX Carrera popular La Senda de los Frailes
28 de Octubre. Carbonero El Mayor: II Carrera popular El Bustar
más información
Club de Atletismo de Turégano (Segovia)
Club de Atletismo de Turégano (Segovia, España)
martes, 28 de febrero de 2012
martes, 10 de enero de 2012
XXXIII San Silvestre Segoviana
1ª CARRERA (CIRCUITO A)Hora de Salida: 18,00 h Nacidos entre los años 2003 y 2008 ambos incluidos (junto con la marcha no competitiva DISTANCIA: 980 m aprox
2ª CARRERA (CIRCUITO A) Hora de Salida: 18,20 h. Nacidos entre los años 2001 y 2002 ambos incluidos.DISTANCIA: 980 m aprox.
3ª CARRERA (CIRCUITO B)Hora de Salida: 18,40 h. Nacidos entre los años 1997 y 2000 ambos incluidos.DISTANCIA: 1.560 m aprox.
4º CARRERA (CIRCUITO GRANDE) Hora de Salida: 19,10 h. Nacidos a partir del año 1996 y anteriores. DISTANCIA: 4.660 m aprox.
Fotos
Clasificación
2ª CARRERA (CIRCUITO A) Hora de Salida: 18,20 h. Nacidos entre los años 2001 y 2002 ambos incluidos.DISTANCIA: 980 m aprox.
3ª CARRERA (CIRCUITO B)Hora de Salida: 18,40 h. Nacidos entre los años 1997 y 2000 ambos incluidos.DISTANCIA: 1.560 m aprox.
4º CARRERA (CIRCUITO GRANDE) Hora de Salida: 19,10 h. Nacidos a partir del año 1996 y anteriores. DISTANCIA: 4.660 m aprox.
Fotos
Clasificación
Genero | Sexo | Categoría | Nº Dorsal | Nombre y Apellidos | Tiempo | Med/Km | Categoría |
91 | 87 | 39 | 281 | Enrique Jiménez Heredero | 0:18:33 | 3:54 | Veterano |
172 | 162 | 76 | 1518 | Jesús García Martín | 0:19:33 | 4:11 | Veterano |
499 | 476 | 211 | 768 | Rubén Manrique Tabanera | 0:22:19 | 4:47 | Senior |
749 | 707 | 310 | 386 | David Jiménez Rincón | 0:24:12 | 5:11 | Senior |
777 | 735 | 310 | 126 | Mariano Santiuste Nogales | 0:24:27 | 5:14 | Veterano |
953 | 899 | 389 | 389 | Enrique de Francisco Montes | 0:25:42 | 5:30 | Senior |
956 | 902 | 392 | 125 | Sergio López Gómez | 0:25:43 | 5:31 | Senior |
1003 | 941 | 409 | 1376 | Leandro Martin Guillen | 0:26:03 | 5:35 | Veterano |
1151 | 1059 | 473 | 388 | Carlos Virseda Gallego | 0:27:11 | 5:50 | Veterano |
1191 | 1087 | 462 | 387 | Oscar Domingo Manrique | 0:27:28 | 5:53 | Senior |
1194 | 1089 | 489 | 390 | Francisco Ungidos Díaz | 0:27:31 | 5:54 | Veterano |
1332 | 1199 | 554 | 385 | Raúl Rincón Patino | 0:28:39 | 6:08 | Veterano |
114 | 93 | 93 | 2522 | Javier García García | 0:04:44 | 4:49 | Alevín |
224 | 75 | 75 | 2438 | Carmen Jiménez Vega | 0:05:32 | 5:38 | Alevín |
42 | 38 | 27 | 1993 | Jorge González Antón | 0:06:03 | 3:52 | Cadete |
66 | 60 | 44 | 1912 | Enrique Jiménez Vega | 0:06:23 | 4:05 | Cadete |
178 | 149 | 89 | 2072 | Carlos García García | 0:07:25 | 4:45 | Cadete |
lunes, 9 de enero de 2012
XL Cros de Cantimpalos
Turegano's Runners estuvo presente en este Cros Nacional, organizado por el Ayuntamiento de Cantimpalos, que se celebró el 8 de Diciembre de 2011
Fotos
Fotos
martes, 6 de diciembre de 2011
31º Maratón Divina Pastora Valencia
Celebrada en Valencia, el domingo 27 de noviembre de 2011
Contó con la presencia de:
Jesús García Martín, dorsal 4719 3h32m58s
Jose M. Ruiz Llorente, dorsal 6101 3h35m26s
Gonzalo Arribas Lázaro, dorsal 3947 3h57m51s
Alberto Diez Sanz, dorsal 1920 3h26m53s
28 Maratón de Florencia
Turegano`s Runner estuvo presente en esta edición del maratón italino celebrado el 27 de noviembre de 2011
clasificación
Los tiempos de los corredores
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
1068 | 1029 | 201 | 2511 | IZQUIERDO DEL BARRIO DAVID | MM35 | 03:20:25 | 03:19:27 |
1330 | 1282 | 346 | 2509 | JIMENEZ HEREDERO ENRIQUE | MM40 | 03:25:06 | 03:24:09 |
Parciales
2511 - IZQUIERDO DEL BARRIO DAVID | ||||||||
Distanza | Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Tempo | RealTime | Parziale | min/Km | |
Km 5 - Via Paisello | 5000 | 1647 | 1572 | 297 | 0:24:56 | 0:23:57 | 4.59 | |
Km 10 - Piazzale Kennedy | 10000 | 1478 | 1415 | 274 | 0:48:04 | 0:47:06 | 0:23:08 | 4.48 |
Km 15 - Via del Visarno | 15000 | 1380 | 1325 | 259 | 1:11:00 | 1:10:02 | 0:22:56 | 4.44 |
Km 21.097 - Lungarno del Tempio | 21097 | 1313 | 1263 | 246 | 1:39:07 | 1:38:09 | 0:28:07 | 4.41 |
Km 25 - Via Mannelli | 25000 | 1275 | 1230 | 243 | 1:57:23 | 1:56:24 | 0:18:15 | 4.41 |
Km 30 - Via San Gervasio | 30000 | 1240 | 1196 | 237 | 2:21:00 | 2:20:01 | 0:23:37 | 4.42 |
Km 35 - Via Ricasoli | 35000 | 1102 | 1067 | 211 | 2:44:11 | 2:43:13 | 0:23:11 | 4.41 |
Km 40 - Via del Proconsolo | 40000 | 1069 | 1028 | 203 | 3:09:17 | 3:08:19 | 0:25:06 | 4.43 |
Arrivo - P.zza di Santa Croce | 42195 | 1068 | 1029 | 201 | 3:20:25 | 3:19:27 | 0:11:07 | 4.45 |
2509 - JIMENEZ HEREDERO ENRIQUE | ||||||||
Distanza | Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Tempo | RealTime | Parziale | min/Km | |
Km 5 - Via Paisello | 5000 | 1450 | 1388 | 365 | 0:24:29 | 0:23:32 | 4.53 | |
Km 10 - Piazzale Kennedy | 10000 | 1169 | 1123 | 303 | 0:46:34 | 0:45:37 | 0:22:04 | 4.39 |
Km 15 - Via del Visarno | 15000 | 1028 | 992 | 259 | 1:09:05 | 1:08:08 | 0:22:30 | 4.36 |
Km 21.097 - Lungarno del Tempio | 21097 | 1119 | 1079 | 284 | 1:37:31 | 1:36:34 | 0:28:26 | 4.37 |
Km 25 - Via Mannelli | 25000 | 1081 | 1045 | 274 | 1:55:34 | 1:54:37 | 0:18:02 | 4.37 |
Km 30 - Via San Gervasio | 30000 | 1160 | 1121 | 300 | 2:20:03 | 2:19:06 | 0:24:28 | 4.40 |
Km 35 - Via Ricasoli | 35000 | 1236 | 1192 | 321 | 2:46:02 | 2:45:05 | 0:25:58 | 4.44 |
Km 40 - Via del Proconsolo | 40000 | 1312 | 1264 | 335 | 3:13:00 | 3:12:03 | 0:26:58 | 4.49 |
Arrivo - P.zza di Santa Croce | 42195 | 1330 | 1282 | 346 | 3:25:06 | 3:24:09 | 0:12:05 | 4.51 |
clasificación
Suscribirse a:
Entradas (Atom)